
差玉ランキング
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差玉 |
| 1 | 501 | eフィーバーブルーロック | 67,810pt |
| 2 | 388 | eフィーバーブルーロック | 66,580pt |
| 3 | 521 | e東京喰種 | 59,810pt |
| 4 | 865 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜P新世紀エヴァンゲリオン 〜未来への咆哮〜 | 52,900pt |
| 5 | 500 | eフィーバーブルーロック | 48,000pt |
| 6 | 351 | e花の慶次〜黄金の一撃 | 37,640pt |
| 7 | 332 | eマギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝eマギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 36,910pt |
| 8 | 506 | eフィーバーブルーロック | 35,460pt |
| 9 | 381 | e東京喰種 | 28,860pt |
| 10 | 375 | e東京喰種 | 23,000pt |
