
差玉ランキング
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差玉 |
| 1 | 513 | eフィーバーからくりサーカス2 魔王ver.eフィーバー からくりサーカス2 魔王ver. | 86,010pt |
| 2 | 511 | eフィーバーからくりサーカス2 魔王ver.eフィーバー からくりサーカス2 魔王ver. | 85,540pt |
| 3 | 518 | e東京リベンジャーズ | 50,920pt |
| 4 | 815 | e北斗の拳11 暴凶星 | 49,120pt |
| 5 | 831 | P北斗の拳 暴凶星 | 38,890pt |
| 6 | 507 | eフィーバーからくりサーカス2 魔王ver.eフィーバー からくりサーカス2 魔王ver. | 30,000pt |
| 7 | 585 | Pe真・北斗無双 第5章 ドデカSTARTe真・北斗無双 第5章 ドデカSTART | 29,680pt |
| 8 | 838 | P北斗の拳 暴凶星 | 28,520pt |
| 9 | 386 | eフィーバーブルーロック | 27,760pt |
| 10 | 582 | e牙狼12黄金騎士極限 | 27,470pt |
