
差枚ランキング
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
| 1 | 627 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 12,385pt12,385 pt |
| 2 | 588 | L東京喰種 | 10,011pt10,011 pt |
| 3 | 603 | プリズムナナ | 9,709pt9,709 pt |
| 4 | 600 | L東京喰種 | 9,350pt9,350 pt |
| 5 | 583 | スマスロ鉄拳6 | 8,071pt8,071 pt |
| 6 | 587 | スマスロ東京リベンジャーズ | 7,849pt7,849 pt |
| 7 | 581 | スマスロモンキーターンV | 7,586pt7,586 pt |
| 8 | 623 | パチスロからくりサーカス | 7,480pt7,480 pt |
| 9 | 635 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | 6,652pt6,652 pt |
| 10 | 586 | スマスロ東京リベンジャーズ | 6,617pt6,617 pt |
